浙江省外经贸-list

- 领导致辞 - 机构介绍 - 政务信息 - 统计数据 - 政策法规 - 政务大厅 - 返回主站 -

  当前位置:  综合处子站 > 统计数据 > 进口分商品 
进口分商品
 
                              浙江省进口主要商品情况表
                                   (据海关统计)
                           (2008年1-8月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩        去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
机电产品 136512 1062633 26.14 116437 870915 28.23 17.24 22.01
高新技术产品 92221 383798 9.44 61725 341708 10.43 49.4 12.3
农副产品 39716 335255 8.25 32304 245200 7.95 22.95 36.73
其中:农产品 29609 247938 6.10 21229 155400 5.04 39.47 59.55
30个主要商品合计: 292128 2170739 53.41 221526 1630910 52.87 31.87 33.10
    初级形状的塑料 36185 267340 6.58 25575 205325 6.66 41.49 30.20
    废铜 26571 216875 5.34 22983 173136 5.61 15.61 25.26
    铁矿砂及其精矿 30653 211212 5.20 6285 53143 1.72 387.72 297.44
    对苯二甲酸 21823 176249 4.34 30600 196753 6.38 -28.68 -10.42
    集成电路及微电子组件 24264 163963 4.03 22756 180473 5.85 6.63 -9.15
    乙二醇 20180 158778 3.91 18519 112489 3.65 8.97 41.15
    未锻造的铜及铜材 9714 109211 2.69 7868 82746 2.68 23.45 31.98
    钢材 15133 92616 2.28 10311 74752 2.42 46.78 23.90
    原油 29385 73982 1.82 6396 62940 2.04 359.45 17.55
    纸浆 7790 73405 1.81 7802 47635 1.54 -0.15 54.10
    苯乙烯 4262 66207 1.63 6600 47455 1.54 -35.43 39.51
    纺织机械及零件 5622 66200 1.63 11259 70548 2.29 -50.07 -6.16
    大豆 7507 53626 1.32 3614 15645 0.51 107.73 242.77
    成品油 4789 53218 1.31 3459 27898 0.90 38.46 90.76
    原木 3981 45610 1.12 5193 46964 1.52 -23.33 -2.88
    食用植物油(包括棕榈 2745 38471 0.95 729 11998 0.39 276.73 220.65
    通断及保护电路装置 3809 33289 0.82 3873 27718 0.90 -1.65 20.10
    计量检测分析自控仪器 3726 28716 0.71 2661 22466 0.73 40.04 27.82
    金属加工机床 2414 27176 0.67 3625 21811 0.71 -33.39 24.60
    天然橡胶(包括胶乳) 6125 25244 0.62 2313 14033 0.45 164.86 79.89
    己内酰胺 2994 22300 0.55 1708 17542 0.57 75.28 27.13
    橡胶或塑料加工机械零 2726 21614 0.53 1886 13456 0.44 44.55 60.62
    合成橡胶(包括胶乳) 2632 21145 0.52 1420 12340 0.40 85.39 71.36
    液化石油气及其他烃类 2787 20718 0.51 3519 20697 0.67 -20.80 0.10
    医药品 3306 18392 0.45 2577 13611 0.44 28.26 35.12
    羊毛 1628 17814 0.44 1785 20318 0.66 -8.84 -12.32
    锰矿砂及其精矿 1874 17119 0.42 137 3897 0.13 * 339.24
    非泡沫塑料的板、片、 1816 17092 0.42 1855 12798 0.41 -2.07 33.55
    棉花 3279 16809 0.41 2895 10917 0.35 13.27 53.97
    汽车和汽车底盘 2408 16347 0.40 1326 9408 0.30 81.63 73.77



  相关文章

 

 

首 页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙ICP备 020007 欢迎提供宝贵意见:support@zftec.gov.cn 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006) 0571-87050911
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护